| ちから | 物理攻撃のダメージ。 |
|---|---|
| 体力 | 物理ダメージの軽減量。 |
| 魔力 | 魔法やドローの威力や成功率。 |
| 精神 | 魔法ダメージの軽減量。 |
| 早さ | ATBゲージの上昇量。 |
|---|---|
| 回避 | 物理攻撃の回避。 |
| 命中 | たたかう、ぶんどる、暗黒などの成功率。 |
| 運 | 命中、回避、ぶんどる等に影響。 |
攻撃力や防御力はないの? |
|
能力値はなにから優先して上げるべきか |
| 1 | HP | ちからが低いと召喚魔法で戦わざる得なくなる。 スピーディーに戦いたいなら、積極的にちからを上げるべし。 |
|---|---|---|
| ちから | ||
| 2 | 魔力 | 魔力はドローやST魔法の成功率に影響。 |
| 早さ | ||
| 3 | 体力 | 序盤〜中盤はHPの急激な上昇で補える。 体力と精神は終盤になってから意識すればいい。 |
| 精神 | ||
| 4 | 命中 | これらの能力値は早さが十分に上がってから充実させても遅くない。 |
| 回避 |