ケツァクウァトル |
取得済み | 魔力J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | HPJ(50) |
派生 | 、体力J(50)→属性防御J(100)→属性防御J×2(130) 、カード(40)→カード変化(80) 、魔力+20%(60)→属性攻撃J(160) (魔力+20%)→魔力+40%(120) 、雷魔法精製(30)→中クラス魔法精製(60) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70) 、応援(10) |
シヴァ |
取得済み | 精神J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | 冷気魔法精製(30)、死の宣告(60/レベル10以上) |
派生 | 、ちからJ(50)→属性攻撃J(160) 、体力J(50)→体力+20%(60)→体力+40%(120) 、精神+20%(60)→精神+40%(120) (精神+20%)→属性防御J(100)→属性防御J×2(130) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70) 、応援(10) |
イフリート |
取得済み | ちからJ、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | HPJ(50)、炎魔法精製(30)、弾丸精製(30/レベル10以上)、突撃(60/レベル10以上) |
派生 | 、属性防御J(100)→属性防御J×2(130) 、ちから+20%(60)→ちから+40%(120)→属性攻撃J(160)→ちからボーナス(100) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(100) 、応援(10) |
セイレーン |
取得済み | 魔力J、ST防御J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | ST防御J×2(130)、隠しポイント発見(40)、生命魔法精製(30)、道具精製(30)、治療(100/レベル12以上) |
派生 | 魔力+20%(60)→魔力+40%(120)→ST攻撃J(160)→魔力ボーナス(100) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70) 、応援(10) |
ブラザーズ |
取得済み | HPJ、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、HP+20% |
---|---|
単独 | 防御(100)、かばう(100) |
派生 | 、ちからJ(50)→属性攻撃J(160) 、精神J(50)→属性防御J(100) 、HP+40%(120)→HP+80%(240)→HPボーナス(100) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、応援(10) |
ディアボロス |
取得済み | 魔力J、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | 命中J(120)、暗黒(100)、ぶんどる(200)、時空魔法精製(30)、ST魔法精製(30) |
派生 | 、魔力+20%(60)→魔力+40%(120) 、エンカウント半減(30)→エンカウントなし(100) 、HPJ(50)→HP+20%(60)→HP+40%(120)→HP+80%(240) |
召喚系 | GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
カーバンクル |
取得済み | 体力J、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | 回復薬精製(30) |
派生 | 、HPJ(50)→HP+20%(60)→HP+40%(120) 、魔力J(50)→ST攻撃J(160) 、ST防御J(100)→ST防御J×2(130) 、体力+20%(60)→体力+40%(120)→体力ボーナス(100) 、カウンター(100)→オートリフレク(250) |
召喚系 | GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
リヴァイアサン |
取得済み | 精神J、属性防御J×2、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | 回復(200)、オートポーション(150) |
派生 | 、魔力J(50)→属性攻撃J(160) 、精神+20%(60)→精神+40%(120)→精神ボーナス(100) 、サポート魔法精製(30)→GF回復薬精製(30) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(100) 、応援(10) |
パンデモニウム |
取得済み | ちからJ、属性攻撃J、属性防御J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | 属性防御J(130)、すいとる(80)、さきがけ(160) |
派生 | 、早さJ(120)→早さ+20%(150)→早さ+40%(200) 、ちから+20%(60)→ちから+40%(120) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、応援(10) |
ケルベロス |
取得済み | ちからJ、命中J、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | 警戒(200)、ダブル消費1(250/レベル30以上) |
派生 | 、魔力J(50)→ST攻撃J(160) 、精神J(50)→ST防御J(100)→ST防御J×2(130)→ST防御J×4(160) 、早さJ(120)→早さ+20%(150)→早さ+40%(200)→オートヘイスト(250) |
召喚系 | 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
アレクサンダー |
取得済み | 精神J、属性防御J×2、アビリティ×3、魔法、G.F.、ドロー、アイテム |
---|---|
単独 | 属性攻撃J(160)、属性防御J×4(160)、蘇生(200)、上クラス魔法精製(60) |
派生 | 、精神+20%(60)→精神+40%(120) 、薬の知識(200)→薬レベルアップ(120) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(100) 、応援(10) |
グラシャラボラス |
取得済み | 属性攻撃J、ST攻撃J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、ジャンク屋呼び出し |
---|---|
単独 | 属性防御J×4(180)、ST防御J×4(180)、暗黒(100)、すいとる(80)、オートシェル(250)、禁断薬精製(200) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140)→同+40%(200) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140)→同+40%(200) 、応援(10) |
バハムート |
取得済み | アビリティ×4、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、ちから+60%、魔力+60%、禁断魔法精製 |
---|---|
単独 | ぶんどる(200)、歩くとHP回復(200)、オートプロテス(250)、ダブル消費1(250)、レアアイテム(250) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140)→同+40%(200) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140)→同+40%(200) 、応援(10) |
サボテンダー |
取得済み | 魔法、G.F.、ドロー、アイテム、HPボーナス、ちからボーナス、体力ボーナス、魔力ボーナス、精神ボーナス |
---|---|
単独 | 防御(100)、自爆(100)、さきがけ(160)、歩くとHP回復(200)、オートポーション(150) |
派生 | 、回避J(200)→回避+30%(150)→ダブル消費1(250) 、運J(200)→運+50%(200) |
召喚系 | GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) |
トンベリ |
取得済み | 魔法、G.F.、ドロー、アイテム、レベルダウン、レベルアップ、回避+30%、運+50% |
---|---|
単独 | さきがけ(160)、歩くとHP回復(200)、オートポーション(150) |
派生 | 、値切る(150)→高値で売る(150) 、顔馴染(150)→ショップ呼び出し(200) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140) 、応援(10) |
エデン |
取得済み | 早さJ、回避J、命中J、魔法、G.F.、ドロー、アイテム、食べる |
---|---|
単独 | 突撃(60)、暗黒(100)、運+50%(200)、トリプル消費1(250)、GF能力薬精製(30) |
召喚系 | 、召喚魔法+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140)→同+40%(200) 、GFHP+10%(40)→同+20%(70)→同+30%(140)→同+40%(200) 、応援(10) |
必要アイテム | 補足 | |
---|---|---|
体力+60% | アダマンタイン | アダマンタイマイが落とす。ミノタウロスのカードを精製してもOK。 |
精神+60% | 魔神の腕輪 | エスタのペットショップで顔馴染を利用すると購入できるフォースの腕輪を精製すれば作れる。 |
リボン | リボン | ポケステかアンジェロサーチでのみ入手できる。 |
コモーグリ | モグのお守り | アンジェロサーチで入手してもポケステでコモーグリを見つけないと呼び出せない。 |
ダメージ返し | 百本針 | 特殊なやり込みをしているのではない限り必要ない。サボテンダーが落とすサボテンのとげ100個を精製。 |