レベルアップに必要な経験値 |
セイレーン、カーバンクル、ケルベロス | 400ごと |
---|---|
エデン | 1000ごと |
その他 | 500ごと |
G.F.のHP |
初期 レベル | HP計算式 | |
---|---|---|
ケツァクウァトル | 1 | (レベル×0.2)2+レベル×50+250 |
シヴァ | 1 | (レベル×0.2)2+レベル×48+250 |
イフリート | 1 | (レベル×0.2)2+レベル×55+250 |
セイレーン | 3 | (レベル×0.2)2+レベル×47+250 |
ブラザーズ | 7 | (レベル×0.2)2+レベル×57+250 |
ディアボロス | 9 | (レベル×0.2)2+レベル×53+250 |
カーバンクル | 16 | (レベル×0.2)2+レベル×60+250 |
リヴァイアサン | 17 | (レベル×0.2)2+レベル×64+250 |
パンデモニウム | 19 | (レベル×0.2)2+レベル×62+250 |
ケルベロス | 23 | (レベル×0.2)2+レベル×53+250 |
アレクサンダー | 25 | (レベル×0.2)2+レベル×66+250 |
グラシャラボラス | 28 | (レベル×0.2)2+レベル×80+250 |
バハムート | 35 | (レベル×0.2)2+レベル×85+250 |
サボテンダー | 20 | (レベル×0.2)2+レベル×75+250 |
トンベリ | 30 | (レベル×0.2)2+レベル×77+250 |
エデン | 30 | (レベル×0.2)2+レベル×150+250 |
召喚魔法の威力 |
分類 | 名称 | レベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 70 | 100 | ||
グループA | セイレーン | 400 | 950 | 1350 | 1800 | 2550 |
グループB | ケツァクウァトル シヴァ イフリート ブラザーズ グラシャラボラス トンベリ | 600 | 1300 | 2000 | 2650 | 3700 |
グループC | リヴァイアサン パンデモニウム アレクサンダー | 800 | 1500 | 2200 | 2950 | 4000 |
グループD | バハムート | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5400 |
グループE | エデン | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | 11500 |
|