概要 |
組み合わせ一覧 |
| 材料 | 数 | 生成物 | 数 | 評 |
|---|---|---|---|---|
| メガポーション | 20 | エリクサー | 1 | |
| エレメントアタック | 1 | エリクサー | 4 | × |
| エレメントガード | 1 | エリクサー | 4 | × |
| ステータスアタック | 1 | エリクサー | 4 | × |
| ステータスガード | 1 | エリクサー | 4 | × |
| 医術の心得 | 1 | ラストエリクサー | 1 | |
| 救急セット | 1 | ラストエリクサー | 2 | |
| ガイアの指輪 | 1 | HPアップ | 1 | ◎ |
| ハイパーリスト | 10 | パワーアップ | 1 | ◎ |
| モンクの心得 | 1 | パワーアップ | 1 | ◎ |
| アダマンタイン | 5 | ガードアップ | 1 | ◎ |
| ナイトの心得 | 1 | ガードアップ | 1 | |
| ロイヤルクラウン | 10 | マジックアップ | 1 | ◎ |
| 魔神の腕輪 | 10 | マインドアップ | 1 | ◎ |
| エイジスの守り | 2 | スピードアップ | 1 | |
| ジェットエンジン | 50 | スピードアップ | 1 | |
| ロケットエンジン | 5 | スピードアップ | 1 | |
| 100本針 | 1 | スピードアップ | 1 | |
| 運の書 | 1 | ラックアップ | 1 |
習得 |
お勧めの精製術 |