概要 |
入手率の高さ |
3種類の戦利品 |
| 通常(約70%) | 風切り羽×4 |
|---|---|
| レア(約20%) | 風車×2 |
| 激レア1(約5%) | 風車×3 |
| 激レア2(約5%) | 風車×4 |
盗品との関係 |
戦利品とレベルの関係 |
| 一般的なモンスター | レベル20と30で戦利品の内容が変わる |
| 月から新たに来た連中 | レベル30と40で戦利品の内容が変わる |
| ルブルムドラゴン | レベル35と45で戦利品の内容が変わる |
| レベル1〜19 | レベル20〜29 | レベル30〜100 | |
|---|---|---|---|
| 通常 | 風切り羽×1 | 風切り羽×2 | 風切り羽×4 |
| レア | 風切り羽×1 | 風切り羽×2 | 風車×2 |
| 激レア1 | 魔石×2 | 風車×2 | 風車×3 |
| 激レア2 | 風車×1 | 風車×2 | 風車×4 |
補足 |