初期レベルのステータス一覧 |
名前 | レベル | 経験値 | 最大HP | ちから | 体力 | 魔力 | 精神 | 早さ | 運 | 回避 | 命中 | 武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコール | 7 | 6500 | 486 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | 1 | 255 | リボルバー |
キスティス | 8 | 7500 | 501 | 19 | 5 | 6 | 6 | 20 | 15 | 1 | 103 | チェーンウィップ |
ゼル | 8 | 7000 | 544 | 19 | 5 | 6 | 4 | 21 | 15 | 1 | 98 | メタルナックル |
セルフィ | 8 | 7000 | 482 | 18 | 5 | 10 | 7 | 17 | 19 | 1 | 98 | フレイル |
リノア | 11 | 10000 | 653 | 22 | 5 | 15 | 9 | 22 | 17 | 1 | 99 | 円月輪 |
アーヴァイン | 13 | 12000 | 699 | 22 | 8 | 10 | 7 | 22 | 14 | 1 | 105 | バリアント |
サイファー | 9 | 8000 | 752 | 21 | 7 | 8 | 10 | 18 | 13 | 1 | 255 | ハイペリオン |
イデア | 26 | 25000 | 1183 | 35 | 6 | 28 | 23 | 20 | 11 | 1 | 97 | なし |
関連項目 |