炎魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
ファイア | 炎50 | 炎50 | ||
ファイラ | 炎80 | 炎80 | ||
ファイガ | 炎100 | 炎150 | ||
フレア | 炎冷雷100 |
冷気魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
ブリザド | ||||
ブリザラ | ||||
ブリザガ | ||||
ウォータ | 水100 | 水150 |
雷魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
サンダー | ||||
サンダラ | ||||
サンダガ | ||||
エアロ | 風80 | 風80 | ||
トルネド | 風100 | 風200 |
生命魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
ケアル | ||||
ケアルラ | ||||
ケアルガ | ||||
レイズ | 全30 | 即死20 | ||
アレイズ | 全40 | 即死40 | ||
ゾンビー | ゾンビー100 | ゾンビー100 | ||
デス | 即死100 | 即死100 | ||
リジェネ | ||||
ホーリー | 聖100 | 聖200 | 調査中 |
時空魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
スロウ | スロウ100 | スロウ100 | ||
ヘイスト | ||||
ストップ | ストップ100 | ストップ100 | ||
ダブル | ||||
トリプル | ||||
グラビデ | ||||
クエイク | 地100 | 地200 |
ST魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
ブライン | 暗闇100 | 暗闇100 | ||
サイレス | 沈黙100 | 沈黙100 | ||
スリプル | 睡眠100 | 睡眠100 | ||
バーサク | バーサク100 | バーサク100 | ||
ドレイン | 吸収100 | 吸収100 | ||
バイオ | 毒100 | 毒150 | 毒100 | 毒100 |
コンフュ | 混乱100 | 混乱100 | ||
ブレイク | 石化100 | 石化100 | ||
メルトン | ||||
ペイン | 毒暗闇沈黙100 | 毒暗闇沈黙カーズ100 |
サポート魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
エスナ | 調査中 | |||
デスペル | 吸収50 | |||
プロテス | 炎冷雷20 | |||
シェル | 全20 | |||
リフレク | 調査中 | |||
オーラ | カーズ200 |
禁断魔法 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
メテオ | 風地150 | |||
アルテマ | 全100 |
精製不可能 |
属性攻撃J | 属性防御J | ST攻撃J | ST防御J | |
---|---|---|---|---|
ライブラ | ||||
レビテト | 地50 |