概要 |
組み合わせ一覧 |
| 材料 | 数 | 生成物 | 数 | 評 |
|---|---|---|---|---|
| 魔石のかけら | 1 | スロウ | 5 | |
| 魔石 | 1 | ヘイスト | 5 | |
| 魔導石 | 1 | ストップ | 5 | ◎ |
| ダッシュシューズ | 1 | ヘイスト | 20 | |
| クモの糸 | 1 | ストップ | 20 | |
| エイジスの守り | 1 | ヘイスト | 100 | |
| 加速装置 | 1 | ヘイスト | 100 | |
| 恐竜の骨 | 1 | クエイク | 20 | ◎ |
| 鉄球 | 1 | グラビデ | 15 | ◎ |
| ブラックホール | 1 | グラビデ | 30 | ◎ |
| 竜のウロコ | 1 | ダブル | 20 | |
| ロケットエンジン | 1 | ○○○○ | 50 | |
| ソウルオブサマサ | 1 | ○○○○ | 60 | ◎ |
| スリースターズ | 1 | ○○○○ | 100 |
習得 |
| G.F. | ○○○○○○ | 30AP必要 |
|---|
お勧めの精製術 |
魔導石1個→ストップ5個 |
恐竜の骨1個→クエイク20個 |
鉄球1個→グラビデ15個 |
ブラックホール1個→グラビデ30個 |
ソウルオブサマサ1個→○○○○60個 |