概要 |
組み合わせ一覧 |
| 材料 | 数 | 生成物 | 数 | 評 |
|---|---|---|---|---|
| 魔石のかけら | 1 | サイレス | 5 | |
| 魔石 | 1 | バーサク | 5 | |
| 魔導石 | 1 | バイオ | 5 | |
| 目薬 | 1 | ブライン | 1 | ◎ |
| ○○○○の触手 | 1 | ブライン | 30 | |
| 味方殺しの剣 | 1 | コンフュ | 20 | |
| 眠り粉 | 1 | スリプル | 20 | |
| コカトリスの羽 | 1 | ブレイク | 20 | |
| 金の針 | 1 | ブレイク | 3 | ◎ |
| 鉄パイプ | 1 | バーサク | 20 | |
| 沈黙の粉 | 1 | サイレス | 20 | |
| 山彦草 | 1 | サイレス | 2 | ◎ |
| 毒の牙 | 1 | バイオ | 20 | |
| 毒消し | 1 | バイオ | 1 | ◎ |
| ○○○○の触手 | 1 | バイオ | 40 | |
| 呪いの爪 | 1 | ○○○ | 10 | |
| 謎の液体 | 1 | メルトン | 10 |
習得 |
| G.F. | ○○○○○○ | 30AP必要 |
|---|
お勧めの精製術 |