概要 |
組み合わせ一覧 |
材料 | 数 | 生成物 | 数 | 評 |
---|---|---|---|---|
ネジ | 1 | 通常弾 | 8 | |
通常弾 | 1 | 速射弾 | 1 | |
散弾 | 1 | 速射弾 | 2 | |
ボムのかけら | 1 | 火炎弾 | 20 | |
赤い牙 | 1 | 火炎弾 | 40 | |
燃料 | 1 | 火炎弾 | 10 | ◎ |
毒の粉 | 1 | 暗黒弾 | 10 | |
毒の牙 | 1 | 暗黒弾 | 20 | |
ミサイル | 1 | 暗黒弾 | 20 | |
牙式連発銃 | 1 | 破壊弾 | 20 | |
○○○○のトゲ | 1 | 破壊弾 | 40 | ◎ |
とがった爪 | 1 | 徹甲弾 | 10 | |
ほうちょう | 1 | 徹甲弾 | 20 | ◎ |
レーザーキャノン | 1 | 波動弾 | 5 | |
エネルギー結晶体 | 1 | 波動弾 | 10 | |
高出力発生装置 | 1 | 波動弾 | 20 |
習得 |
お勧めの精製術 |