ジャンクションアビリティ |
| 習得済み | 習得可能 | 派生 | AP | アイテム | |
|---|---|---|---|---|---|
| HPJ | ブラザーズ | ケツァルクウァトル イフリート ○○○○○○ カーバンクル | - | 50 | HPの書 |
| ちからJ | イフリート パンデモニウム ケルベロス | シヴァ ブラザーズ | - | 50 | ちからの書 |
| 体力J | カーバンクル | ケツァクウァトル シヴァ | - | 50 | 体力の書 |
| 魔力J | ケツァクウァトル ○○○○○ ○○○○○○ | カーバンクル リヴァイアサン ケルベロス | - | 50 | 魔力の書 |
| 精神J | シヴァ リヴァイアサン アレクサンダー | ブラザーズ ケルベロス | - | 50 | 精神の書 |
| 早さJ | ○○○ | パンデモニウム ケルベロス | - | 120 | 早さの書 |
| 回避J | ○○○ | ○○○○○○ | - | 200 | エイジスの守り |
| 命中J | ○○○ | ○○○○○○ ケルベロス | - | 120 | - |
| 運J | - | ○○○○○○ | - | 200 | 運の書 |
| 属性攻撃J | パンデモニウム グラシャラボラス | アレクサンダー | ケツァクウァトル シヴァ イフリート ブラザーズ | 160 | エレメントアタック |
| 属性防御J | パンデモニウム | イフリート パンデモニウム | ケツァクウァトル シヴァ ○○○○○ | 100 | - |
| 属性防御J×2 | リヴァイアサン アレクサンダー | - | ケツァクウァトル シヴァ イフリート | 130 | - |
| 属性防御J×4 | アレクサンダー グラシャラボラス | - | 160 | エレメントガード | |
| ST攻撃J | グラシャラボラス | ○○○○○ カーバンクル ケルベロス | - | 160 | ステータスアタック |
| ST防御J | ○○○○○ | カーバンクル | ケルベロス | 100 | - |
| ST防御J×2 | ○○○○○ | カーバンクル ケルベロス | - | 130 | - |
| ST防御J×4 | グラシャラボラス | ケルベロス | 160 | ステータスガード | |
| アビリティ×3 | ○○○○○○ カーバンクル ケルベロス アレクサンダー | - | - | - | - |
| アビリティ×4 | ○○○○○ | - | - | - | ロゼッタ石 |
パーティーアビィリティ |
| G.F. | AP | 効果 | |
|---|---|---|---|
| エンカウント半減 | ○○○○○○ | 30 | 敵との遭遇率が下がる |
| エンカウントなし | ○○○○○○ | 100 | 敵と遭遇しなくなる |
| 警戒 | ケルベロス | 200 | 味方の先制攻撃の確率が上がり 敵のバックアタックの確率が下がる |
| レアアイテム | ○○○○○ | 250 | モンスターからレアアイテムを入手する確率アップするそうだが… |
| 隠しポイント発見 | ○○○○○ | 40 | 隠しセーブポイントやドローポイントが見える |
メニューアビリティ |
ショップ係 |
| 効果 | G.F. | AP | |
|---|---|---|---|
| 値切る | ○○○○ | 150 | アイテムを定価の75%で買える |
| 高値で売る | ○○○○ | 150 | アイテムの売値が50%アップする |
| 顔なじみ | ○○○○ | 200 | 普段は買えないものが買える |
| ショップ呼び出し | ○○○○ | 150 | メニュー画面からショップを利用できる |
| ジャンク屋呼び出し | グラシャラボラス | 済 | メニュー画面からジャンク屋を利用できる |
精製系 |
| G.F. | AP | |
|---|---|---|
| 雷魔法精製 | ケツァクウァトル | 30 |
| 冷気魔法精製 | シヴァ | 30 |
| 炎魔法精製 | イフリート | 30 |
| 生命魔法精製 | ○○○○○ | 30 |
| 時空魔法精製 | ○○○○○○ | 30 |
| ST魔法精製 | ○○○○○○ | 30 |
| サポート魔法精製 | リヴァイアサン | 30 |
| 禁断魔法精製 | ○○○○○ | 済 |
| 回復薬精製 | カーバンクル | 30 |
| ST薬精製 | ○○○○○ | 30 |
| 弾薬精製 | イフリート | 30 |
| 道具精製 | ○○○○○ | 30 |
| 禁断薬精製 | グラシャラボラス | 200 |
| GF回復薬精製 | リヴァイアサン | 30 |
| GF能力薬精製 | ○○○ | 30 |
| 中クラス魔法精製 | ケツァクウァトル | 60 |
| 上クラス魔法精製 | アレクサンダー | 60 |
| 薬レベルアップ | アレクサンダー | 120 |
| カード変化 | ケツァクウァトル | 80 |
コマンドアビリティ |
| G.F. | AP | アイテム | ||
|---|---|---|---|---|
| 魔法 | 全員 | 済 | 魔法の書 | |
| ドロー | 全員 | 済 | ドローの書 | |
| G.F. | 全員 | 済 | G.F.の書 | |
| アイテム | 全員 | 済 | アイテムの書 | |
| カード | 弱っている敵をカードにする。 | ケツァクウァトル | 40 | 勝負師の魂 |
| 死の宣告 | シヴァ(レベル10以上) | 60 | - | |
| 突撃 | 味方全体にプロテス+ヘイスト+バーサク | イフリート(レベル10以上) | 60 | - |
| 治療 | エスナの強力版 | ○○○○○(10レベル以上) | 100 | 救急セット |
| 暗黒 | HPを最大値の10%犠牲に3倍ヒット | ○○○○○○ グラシャラボラス ○○○ | 100 | - |
| 防御 | 物理無効 魔法半減 | ブラザーズ ○○○○○○ | 100 | - |
| 回復 | 一人のHPを全回復 | リヴァイアサン | 200 | 癒しの指輪 |
| 吸いとる | 威力半分のドレイン | パンデモニウム グラシャラボラス | 80 | - |
| 自爆 | 最大HP×5ダメージ(限界突破) | ○○○○○○ | 100 | ボムの魂 |
| 蘇生 | ○○○○の効果 | アレクサンダー | 200 | フェニックスの魂 |
| レベルダウン | 敵のレベルを半分にする | ○○○○ | 済 | - |
| レベルアップ | 敵のレベルを2倍にする | ○○○○ | 済 | - |
| ○○○ | 弱っている敵を○○○。 | ○○○ | 済 | 食欲魔人の鍋 |
| コモーグリ | お金を払って全G.F.を蘇生&全回復 | - | - | モグのお守り |
G.F.アビリティ |
| 効果 | AP | アイテム | |
|---|---|---|---|
| 応援 | SELECT+四角ボタン連打でダメージが増える | 10 | - |
| 召喚魔法+10% | 召喚魔法のダメージ量10%アップ | 40 | 鉄パイプ |
| 召喚魔法+20% | 召喚魔法のダメージ量20%アップ | 70 | 星々のかけら |
| 召喚魔法+30% | 召喚魔法のダメージ量30%アップ | 140 | エネルギー結晶体 |
| 召喚魔法+40% | 召喚魔法のダメージ量40%アップ | 200 | ソウルオブサマサ |
| GFHP+10% | G.F.のHP10%アップ | 40 | ヒーリングメイル |
| GFHP+20% | G.F.のHP20%アップ | 70 | シルバーメイル |
| GFHP+30% | G.F.のHP30%アップ | 140 | ゴールドアーマー |
| GFHP+40% | G.F.のHP40%アップ | 200 | ダイヤアーマー |
|
| 召喚魔法 | GFHP | 応援 | |
|---|---|---|---|
| ケツァクウァトル シヴァ ○○○○○ | 30%まで | 20%まで | ○ |
| イフリート ブラザーズ リヴァイアサン パンデモニウム アレクサンダー ○○○○ | 30%まで | 30%まで | ○ |
| グラシャラボラス ○○○○○ ○○○ | 40%まで | 40%まで | ○ |
| ○○○○○○ カーバンクル ケルベロス ○○○○○○ | - | 30%まで | - |
キャラアビリティ |
能力値系 |
| 習得済み | 習得可能 | 派生 | AP | アイテム | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP+20% | ブラザーズ | カーバンクル | ○○○○○○ | 60 | 復活の指輪 |
| HP+40% | - | ブラザーズ | ○○○○○○ カーバンクル | 120 | 巨人の指輪 |
| HP+80% | - | - | ○○○○○○ ブラザーズ | 240 | ガイアの指輪 |
| ちから+20% | - | イフリート パンデモニウム | - | 60 | ちからだすき |
| ちから+40% | - | - | イフリート パンデモニウム | 120 | パワーリスト |
| ちから+60% | ○○○○○ | - | - | - | ハイパーリスト |
| 体力+20% | - | カーバンクル | シヴァ | 60 | 亀の甲羅 |
| 体力+40% | - | シヴァ カーバンクル | - | 120 | オリハリコン |
| 体力+60% | - | - | - | - | アダマンタイン |
| 魔力+20% | - | ケツァクウァトル ○○○○○ ○○○○○○ | - | 60 | サークレット |
| 魔力+40% | - | - | ケツァクウァトル ○○○○○ ○○○○○○ | 120 | ヒュプノクラウン |
| 魔力+60% | ○○○○○ | - | - | - | ロイヤルクラウン |
| 精神+20% | - | シヴァ リヴァイアサン アレクサンダー | - | 60 | ルーンの腕輪 |
| 精神+40% | - | - | シヴァ リヴァイアサン アレクサンダー | 120 | フォースの腕輪 |
| 精神+60% | - | - | - | - | 魔神の腕輪 |
| 早さ+20% | - | - | パンデモニウム ケルベロス | 150 | ジェットエンジン |
| 早さ+40% | - | - | パンデモニウム ケルベロス | 200 | ロケットエンジン |
| 回避+30% | ○○○○ | - | ○○○○○○ | 150 | - |
| 運+50% | ○○○○ | ○○○ | ○○○○○○ | 200 | - |
非能力値系 |
| 効果 | G.F. | AP | アイテム | |
|---|---|---|---|---|
| オートプロテス | 戦闘開始時からプロテス状態 | ○○○○○ | 250 | 鉄のカーテン |
| オートシェル | 戦闘開始時からシェル状態 | グラシャラボラス | 250 | ○のカーテン |
| オートリフレク | 戦闘開始時からリフレク状態 | カーバンクル | 250 | 光のカーテン |
| オートへイスト | 戦闘開始時からヘイスト状態 | ケルベロス | 250 | 加速装置 |
| オートポーション | リヴァイアサン ○○○○○○ ○○○○ | 150 | - | |
| HPボーナス | レベルアップ時にHP+30 | ブラザーズ ○○○○○○ | 100 | - |
| 力ボーナス | レベルアップ時にちから+1 | イフリート ○○○○○○ | 100 | - |
| 体力ボーナス | レベルアップ時に体力+1 | カーバンクル ○○○○○○ | 100 | - |
| 魔力ボーナス | レベルアップ時に魔力+1 | ○○○○○ ○○○○○○ | 100 | - |
| 精神ボーナス | レベルアップ時に精神+1 | リヴァイアサン ○○○○○○ | 100 | - |
| ぶんどる | 「たたかう」が「ぶんどる」に変化 | ○○○○○○ ○○○○○ | 200 | - |
| くすりのちしき | 回復アイテムの効果が2倍 | アレクサンダー | 200 | 医術の心得 |
| かばう | 隣接するHP1/4以下の仲間を物理攻撃から守る | ブラザーズ | 100 | ナイトの心得 |
| カウンター | 物理攻撃を受けたときに反撃の物理攻撃 | カーバンクル | 100 | モンクの心得 |
| ダメージかえし | 受けたダメージの1/4をお返し | - | - | 百本針 |
| ダブル消費1 | ダブルで魔法を使っても1個しか消費しない | ケルベロス ○○○○○ ○○○○○○ | 250 | - |
| ○○○○消費1 | ○○○○で魔法を使っても1個しか消費しない | ○○○ | 250 | - |
| 先駆け | 戦闘開始時から行動可能 | パンデモニウム ○○○○○○ ○○○○ | 160 | スリースターズ |
| 歩くとHP回復 | 移動中HPが少しずつ回復 | ○○○○○ ○○○○○○ ○○○○ | 200 | - |
| リボン | - | - | リボン |