カード概略 |
カード一覧 |
レベル1 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ハウリザード | 1 54 1 | |
| フンゴオンゴ | 5 31 1 | |
| バイトバグ | 1 53 3 | |
| レッドマウス | 6 21 1 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| プリヌラ | 2 53 1 | |
| ゲイラ | 2 41 4 | 雷 |
| ゲスパー | 1 15 4 | |
| フォカロルフェイク | 3 15 2 | 地 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ブラッドソウル | 2 11 6 | |
| ケダチク | 4 32 4 | |
| コカトリス | 2 61 2 | 雷 |
レベル2 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| グラット | 7 11 3 | |
| ブエル | 6 32 2 | |
| メズマライズ | 5 43 3 | |
| グヘイスアイ | 6 31 4 | 冷 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ベルヘルメルヘル | 3 34 5 | |
| スラストエイビス | 5 53 2 | 風 |
| ヘッジヴァイパー | 5 51 3 | 毒 |
| クリープス | 5 22 5 | 雷 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| グレンデル | 4 24 5 | 雷 |
| ダブルハガー | 3 72 1 | |
| グランデアーロ | 5 32 5 |
レベル3 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ライフォビトン | 6 26 3 | |
| エサンスーシ | 6 63 1 | 地 |
| トライフェイス | 3 55 5 | 毒 |
| フォカロル | 7 35 1 | 地 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ゴージュシール | 7 31 5 | 冷 |
| ○○○○ | 5 36 3 | |
| SAM08G | 5 46 2 | 炎 |
| ワイルドフック | 4 24 7 | 炎 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ○○○○○○ | 6 32 6 | |
| ○○○○ | 3 46 4 | |
| アビスウォーム | 7 52 3 | 地 |
レベル4 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| グラナトゥム | 2 73 6 | |
| パイセージ・ハンズ | 6 55 4 | |
| ○○○○○○○○ | 4 76 2 | |
| ボム | 2 37 6 | 炎 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ブリッツ | 1 76 4 | 雷 |
| ウェンディゴ | 7 63 1 | |
| クアール | 7 44 4 | |
| ガルキマセラ | 3 69 3 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ドラゴンイゾルテ | 6 32 7 | 毒 |
| アダマンタイマイ | 4 65 5 | 地 |
| メルトドラゴン | 7 35 4 | 炎 |
レベル5 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| 鉄巨人 | 6 55 6 | |
| ベヒーモス | 3 76 5 | |
| キマイラブレイン | 7 36 5 | 水 |
| コヨコヨ | 3 1a 2 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| インビンジブル | 6 72 6 | |
| GIM47N | 5 45 7 | |
| ○○○○×4 | 7 27 4 | 毒 |
| ○○○○○○○○ | 7 42 7 | 炎 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| エルノーイル | 5 63 7 | |
| ○○○○○○○ | 4 46 7 | |
| ウェッジ・ビックス | 6 76 2 |
レベル6 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| 風神・雷神 | 2 48 8 | |
| エルヴィオレ | 7 48 3 | 風 |
| X-ATM092 | 4 38 7 | |
| グラナルド | 7 52 8 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ナムタル・ウトク | 1 38 8 | 毒 |
| シュメルケ | 8 22 8 | |
| アバドン | 6 58 4 | |
| ドルメン | 4 68 5 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| オイルシッパー | 1 88 4 | |
| シュミ族 | 6 45 8 | |
| コキュートス | 7 15 8 |
レベル7 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| プロパゲーター | 8 84 4 | |
| ○○○○○○○ | 8 48 4 | |
| トライエッジ | 8 85 2 | 雷 |
| ガルガンチュア | 5 86 6 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| 起動兵器8型BIS | 8 36 7 | |
| アンドロ | 8 83 5 | |
| ティアマト | 8 48 5 | |
| BGH251F2 | 5 57 8 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ウルフラマイター | 6 78 4 | |
| カトブレパス | 1 78 7 | |
| ○○○○○○○○ | 7 87 2 |
レベル8 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| デブチョコボ | 4 94 8 | |
| アンジェロ | 9 36 7 | |
| ○○○○○○○ | 3 67 9 | |
| コモーグリ | 9 23 9 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| コチョコボ | 9 44 8 | |
| ケツァクウァトル | 2 49 9 | 雷 |
| シヴァ | 6 97 4 | 冷 |
| イフリート | 9 86 2 | 炎 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ○○○○○ | 8 29 6 | |
| セクレト | 5 91 9 | 地 |
| ミノタウロス | 9 95 2 | 地 |
レベル9 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| カーバンクル | 8 44 a | |
| ○○○○○○ | 5 3A 8 | |
| リヴァイアサン | 7 7A 1 | 水 |
| オーディン | 8 5A 3 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| パンデモニウム | A 71 7 | 風 |
| ケルベロス | 7 A4 6 | |
| アレクサンダー | 9 2A 4 | 聖 |
| フェニックス | 7 A2 7 | 炎 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ○○○○○ | A 68 2 | |
| グラシャラボラス | 3 A1 A | 毒 |
| ○○○ | 4 A4 9 |
レベル10 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ウォード | A 87 2 | |
| キロス | 6 A7 6 | |
| ラグナ | 5 9A 3 | |
| セルフィ | A 48 6 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| キスティス | 9 26 A | |
| アーヴォイン | 2 A6 9 | |
| ゼル | 8 65 A | |
| リノア | 4 AA 2 |
| 名称 | 強さ | 属 |
|---|---|---|
| ○○○ | A A3 3 | |
| サイファー | 6 49 A | |
| スコール | A 94 6 |