カード精製一覧 |
レベル1カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| ハウリザード | ネジ×5 | 通常弾×5(計40) |
| フンゴオンゴ | 魔石のかけら | サンダー×5 ブリザド×5 ファイア×5 ケアル×5 スロウ×5 サイレス×5 エスナ×5 |
| バイトバグ | 魔石のかけら | サンダー×5 ブリザド×5 ファイア×5 ケアル×5 スロウ×5 サイレス×5 エスナ×5 |
| レッドマウス | 吸血の牙 | ドレイン×20 |
| プリヌラ×4 | ルーンの腕輪 | 精神+20% シェル×20 シェルストーン×10 |
| ゲイラ | 謎の液体 | 溶解液 メルトン×10 |
| ゲスパー | ブラックホール | デジョネーター グラビデ×30 |
| フォカロルフェイク×5 | 水の結晶 | アクアブレス ウォータ×50 |
| ブラッドソウル | ゾンビパウダー | ゾンビー×20 聖水×3 |
| ケダチク | 蜘蛛の糸 | 超振動 スロウ×20 |
| コカトリス | コカトリスの羽 | ブレイク×20 |
レベル2カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| グラット | 魔石 | サンダラ×5 ブリザラ×5 ファイラ×5 ケアルラ×5 ヘイスト×5 バーサク×5 デスペル×5 |
| ブエル | 魔石 | サンダラ×5 ブリザラ×5 ファイラ×5 ケアルラ×5 ヘイスト×5 バーサク×5 デスペル×5 |
| メズマライズ | メズマライズの刃 | リジェネ×20 ○○○○○○○×2 Gハイポーション×2 |
| グヘイスアイ | 南極の風 | ブリザラ×20 |
| ベルヘルメルヘル | ノコギリの刃 | デスペル×20 デス×10 |
| スラストエイビス | 風切り羽 | エアロ×20 |
| ヘッジヴァイパー | 毒の牙 | バイオ×20 毒消し×10 暗黒弾×20 |
| クリープス | 珊瑚のかけら | 電撃 ○○○○×20 |
| グレンデル | 竜の鱗 | ダブル×20 |
| ダブルハガー | 魔石 | サンダラ×5 ブリザラ×5 ファイラ×5 ケアルラ×5 ヘイスト×5 バーサク×5 デスペル×5 |
| グランデアーロ | とがった爪 | 徹甲弾×10 |
レベル3カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| ライフォビトン | 味方殺しの剣 | コンフェ×20 5個で万能薬×1 |
| エサンスーシ | 恐竜の骨 | クエイク×20 |
| トライフェイス | 呪いの爪 | レベル?デス ○○○×10 万能薬×1 100個でダークマター×1(→○○○○○○○○○○○○) ※ダークマターの精製には○○○○○のレベルが100必要 |
| フォカロル | 水の結晶 | アクアブレス ウォータ×50 |
| ゴージュシール | 北極の風 | ○○○○×20 |
| ○○○○ | ○○○○の触手 | ブライン×30 目薬×3 |
| SAM08G | 牙式連発銃 | ガトリンク砲 破壊弾×40 |
| ワイルドフック | とがった爪 | 徹甲弾×10 |
| ○○○○○○ | ○○○○のトゲ | 破壊弾×40 100個で100本針×1(→ダメージ返し) |
| ○○○○ | 包丁 | デス×30 徹甲弾×20 |
| アビスウォーム | 風車 | トルネド×20 |
レベル4カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| グラナトゥム×5 | ヒーリングメイル | GFHP+10% ペットハウス×1 ハイポーション×6 ○○○○×20 |
| パイセージ・ハンズ | 魔導石 | ○○○○×5 ○○○○×5 ○○○○×5 ○○○○×5 バイオ×5 ストップ×5 デスペル×20 |
| ○○○○○○○○×2 | 恐竜の骨 | クエイク×20 |
| ボム | ボムのかけら | ファイラ×20 火炎弾×20 100個でボムの魂×1(→自爆) |
| ブリッツ | ダイナモ石 | ○○○○×20 |
| ウェンディゴ | 鉄球 | グラビデ×15 |
| クアール×5 | 命の指輪 | レイズ×20 Gリターナー×2 フェニックスの尾×2 |
| ガルキマセラ | 魔導石 | ○○○○×5 ○○○○×5 ○○○○×5 ○○○○×5 バイオ×5 ストップ×5 デスペル×20 |
| ドラゴンイゾルテ | 闘気のかけら | ○○○×5 ○○○○○○○×2 |
| アダマンタイマイ×3 | 亀の甲羅 | 体力+20% プロテス×30 プロテスストーン×10 |
| メルトドラゴン×3 | 赤い牙 | 火炎弾×40 ○○○○×20 |
レベル5カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| 鉄巨人×3 | 星々のかけら | 召喚魔法+20% ○○○×5 ○○○○○○○×2 |
| ベヒーモス×10 | バリアシステム | マイティガード シェル×20 50個でエイジスの守り×1(→回避J) |
| キマイラブレイン×10 | 復活の指輪 | HP+20% テント×5 Gリターナー×6 フェニックスの尾×8 ○○○○×20 |
| コヨコヨ | 食欲魔人の鍋 | ○○○ 賢者の石×1 |
| インビンジブル | 鉄パイプ | 召喚魔法+10% バーサク×20 ○○○○○○○×1 |
| GIM47N | 速射弾×10 | |
| ○○○○×4 | ○○○○の触手 | 臭い息 バイオ×40 万能薬×2 100個で○のカーテン×1(→オートシェル) |
| ○○○○○○○○×10 | 火竜の牙 | ファイアーブレス フレア×20 フレアストーン×2 |
| エルノーイル×10 | エネルギー結晶体 | 召喚魔法+30% ○○○○×3 ○○○○○○○○×2 波動弾×10 ソウルオブサマサ×1(→召喚魔法+40%) |
| ○○○○○○○ | 包丁 | デス×30 徹甲弾×20 |
| ウェッジ・ビックス | ○○○○○○○○ | 3個で○○○○○○○×1 |
レベル6カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| 風神・雷神 | ○○○○○○○○ | 3個で○○○○○○○×1 |
| エルヴィオレ | デスストーン×10 | デス×1(計10) |
| X-ATM092×2 | 亀の甲羅 | 体力+20% プロテス×30 プロテスストーン×10 |
| グラナルド | Gリターナー | |
| ナムタル・ウトク×10 | サークレット | 魔力+20% ○○○○○○○×2 |
| シュメルケ | コカトリスの羽 | ブレイク×20 |
| アバドン | 暗黒弾×30 | |
| ドルメン | 破壊弾×30 | |
| オイルシッパー | 火炎弾×30 | |
| シュミ族×5 | 勝負師の魂 | カード 魔導石×10 |
| コキュートス | ホーリーストーン×10 | ホーリー×1(計10) |
レベル7カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| プロパゲーター | G○○○○○○○ | |
| ○○○○○○○ | ○○○○のトゲ | 破壊弾×40 100個で100本針×1 |
| トライエッジ×40 | ジェットエンジン | 早さ+20% 10個でロケットエンジン×1(→早さ+40%) 50個でスピードアップ×1 |
| ガルガンチュア×10 | ちからだすき | ちから+20% ○○○○○○○×2 |
| 起動兵器8型BIS | シェルストーン×10 | シェル×1(計10) |
| アンドロ | G○○○○○○○ | |
| ティアマト | フレアストーン×10 | フレア×1(計10) |
| BGH251F2 | プロテスストーン×10 | プロテス×1(計10) |
| ウルフラマイター | ○○○○○○○×5 | ○○○×1(計5) |
| カトブレパス | リネームカード | |
| ○○○○○○○○ | ○○○○○○○○ | ○○○○×1 |
レベル8カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| デブチョコボ | ラブラブG×100 | |
| アンジェロ | ○○○○○×100 | 10個で○○○○○○○○×1(計10) 10個で医術の心得×1(→薬の知識) |
| ○○○○○○○ | 聖戦の薬×10 | 5個でナイトの心得×1(→かばう) |
| コモーグリ | ペットハウス×100 | Gリターナー×2(計200) |
| コチョコボ | ギサールの野菜×100 | |
| ケツァクウァトル | ダイナモ石×100 | ○○○○×20(計2000) |
| シヴァ | 北極の風×100 | ○○○○×20(計2000) |
| イフリート | エレメントアタック×3 | 属性攻撃J ○○○○○×1(計3) |
| ○○○○○ | ステータスアタック×3 | ST攻撃J ○○○○○×1(計3) |
| セクレト | 恐竜の骨×100 | クエイク×20(計2000) |
| ミノタウロス | アダマンタイン×10 | 体力+60% 20個で鉄のカーテン×1(→オートプロテス) 5個でガードアップ×1(計2) |
レベル9カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| カーバンクル | 光のカーテン×3 | オートリフレク リフレク×100(計300) 2個でモンクの心得×1(→カウンター) |
| ○○○○○○ | ブラックホール×3 | デジョネーター グラビデ×30(計90) |
| リヴァイアサン | 医術の心得×3 | ○○○○○○○○×1(計3) |
| オーディン | 死者の魂×100 | デス×20(計2000) デスストーン×2(計200) |
| パンデモニウム | 風車×100 | トルネド×20(計2000) |
| ケルベロス | ダッシュシューズ×100 | 100個で加速装置×1(→オートヘイスト) ヘイスト×20(計2000) |
| アレクサンダー | ○のカーテン×3 | オートシェル シェル×100(計300) |
| フェニックス | フェニックスの魂×3 | 蘇生 ○○○○×100(計300) ○○○○×100(計300) フェニックスの尾×100(計300) Gリターナー×40(計120) |
| ○○○○○ | ○○○○○○○○×100 | |
| グラシャラボラス | ステータスガード×3 | ○○○○○×1(計3) |
| ○○○ | モンクの心得×3 | パワーアップ×1(計3) |
レベル10カード |
| カード名 | カード変化 | 変化アイテム1個当たりの精製内容 |
|---|---|---|
| ウォード | ガイアの指輪×3 | HP+80% |
| キロス | 加速装置×3 | オートヘイスト ヘイスト×100(計300) |
| ラグナ | 英雄の薬×100 | 10個で聖戦の薬試作型×1(計10) |
| セルフィ | エレメントガード×3 | 属性防御×4 ○○○○○×1(計3) |
| キスティス | ソウルオブサマサ×3 | 召喚魔法+40% 20個でエレメントアタック×1(計3/20) ○○○○×60(計180) |
| アーヴォイン | ロケットエンジン×3 | 早さ+40% 5個でスピードアップ×1(計3/5) ○○○○×50(計150) |
| ゼル | ハイパーリスト×3 | ちから+60% 10個でパワーアップ×1(計3/10) |
| リノア | 魔神の腕輪×3 | 精神+60% 10個でマインドアップ×1(計3/10) 20個で○のカーテン×1(→オートシェル) |
| ○○○ | ロイヤルクラウン×3 | 魔力+60% 10個でマジックアップ×1(計3/10) 20個でステータスアタック×1(→ST攻撃J) |
| サイファー | ダイヤアーマー×3 | GFHP+40% 5個でエレメントガード×1(計3/5) コテージ×50(計150) ペットハウス×16(計48) |
| スコール | スリースターズ×3 | ○○○○消費1 ○○○○×100(計300) |
カード変化だけでは取得できない青魔法 |
| 種類 | 必要アイテム | 入手法 |
|---|---|---|
| マイクロミサイル | ミサイル | GIM52Aが落とす(20%) GIM52Aから盗む(確実) レベル30以上のワイルドフック(レア) |
| ホワイトウインド | 風のささやき | アダマンタイマイからぶんどる |
| ホーミングレーザー | レーザーキャノン | Disc3終盤のボスが落とす |
| レイ・ボム | 高出力発声装置 | レベル30以上のブリッツから盗む(レア) ルナティックパンドラ |
カード変化を起点に入手できるアビリティ |
| 種類 | 必要アイテム | 入手方法(複数回可能なもの) |
|---|---|---|
| 早さJ | 早さの書 | スピードアップ2個を精製。スピードアップはエイジスの守り2個、ロケットエンジン5個、百本針(○○○○のトゲ100個を精製)などから精製。 |
| 運J | 運の書 | ダークマター1個を精製できる |
| アビリティ×4 | ロゼッタ石 | 賢者の石1個を精製。賢者の石はダークマター1個から精製できる |
カード変化からは入手できないアビリティ |
| アビリティ | アイテム | 入手法 |
|---|---|---|
| 体力+40% | オリハリコン | 体力の書10個を精製(体力の書は○○○のペットショップで10000ギル) |
| GFHP+20% | シルバーメイル | レベル20以上のゴールジュールが落とす(レア) |
| GFHP+30% | ゴールドアーマー | シルバーメイル5個を精製 |
| 回復 | 癒しの指輪 | 風のささやき100個を精製。風のささやきはアダマンタイマイから盗む。 |
| 治療 | 救急セット | 竜の牙100個を精製。竜の牙はドラゴンイゾルデが落とす。 |
| リボン | リボン | ポケステかアンジェロサーチで入手可能。 |
| コモーグリ | モグのお守り | ポケステかアンジェロサーチで入手可能。 |
| 名前 | 販売場所 | 値段 |
|---|---|---|
| 魔法 G.F ドロー アイテム | ティンバーのペットショップ | 5000 |
| HPJ ちからJ 体力J 魔力J 精神J | ○○○のペットショップ | 10000 |
| HP+40% ちから+40% 魔力+40% 精神+40% | ○○○のペットショップ+顔馴染で購入可能 | 20000 |