「ワースブレイド」操兵能力値一覧表
| 名前 | SPE 値 |
POW 値 |
ARM 値 |
BAL 値 |
機体 耐久度 |
疑似精神 耐久度 |
気闘法 修正値 |
| ガレ・メネアス | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | ― | ― |
| アズ・キュード | 5 | 6 | 6 | 5 | 40 | ― | ― |
| ラビオーグ | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | ― | ― |
| ザクレイ | 7 | 7 | 7 | 6 | 42 | ― | ― |
| ザン・ドゥルガー | 5 | 5 | 6 | 4 | 37 | ― | ― |
| ドーン・フレック | 4 | 5 | 5 | 6 | 32 | ― | ― |
| キルグ・シーニュ | 3 | 5 | 5 | 2 | 34 | ― | ― |
| バルツ・マランセ | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | ― | ― |
| トライ・キシュアル | 5 | 5 | 3 | 3 | 31 | ― | ― |
| ダンバキノ・ファイン | 6 | 8 | 7 | 6 | 43 | ― | ― |
| グリッド・バイカー | 6 | 6 | 5 | 5 | 35 | ― | ― |
| ガウド・バイクル | 5 | 6 | 5 | 4 | 29 | ― | ― |
| アー・ハークス | 8 | 7 | 7 | 6 | 43 | ― | ― |
| ドレインズ・バイカー | 6 | 6 | 5 | 6 | 40 | ― | ― |
| ソーシーズ・バイカー | 7 | 5 | 5 | 6 | 43 | ― | ― |
| ミュズ | 6 | 6 | 5 | 5 | 40 | ― | ― |
| ブル・ドレーグ | 4 | 7 | 7 | 3 | 39 | ― | ― |
| キルグ・シーニュ | 3 | 5 | 5 | 2 | 34 | ― | ― |
| ジング・マリエル | 6 | 5 | 6 | 5 | 40 | ― | ― |
| アズ・キュード・ワイクル | 7 | 4 | 4 | 7 | 40 | ― | ― |
*キルグ・シーニュ EX2より
*ジング・マリエル リプレイ集「聖者の仮面」
*アズ・キュード・ワイクル EX1「西方の書」
| 名前 | SPE 値 |
POW 値 |
ARM 値 |
BAL 値 |
機体 耐久度 |
疑似精神 耐久度 |
気闘法 修正値 |
| マルツ・ラゴーシュ | 5 | 7 | 7 | 6 | 55 | ― | +1 |
| エルセ・ビファジール | 10 | 7 | 6 | 8 | 65 | ― | +2 |
| レビ・シュバーク | 5 | 8 | 10 | 7 | 75 | ― | +1 |
| アーシュ・ドラーケン | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | ― | +1 |
| フォン・グリードル | 8 | 8 | 8 | 7 | 78 | ― | +2 |
| ドレイ・アーン | 7 | 7 | 8 | 8 | 55 | ― | +1 |
| ヴァ・ガール | 8 | 9 | 8 | 7 | 63 | ― | +2 |
| ドワ・ソグ | 8 | 8 | 7 | 9 | 67 | ― | +2 |
| ジャハン・ドログ | 7 | 8 | 7 | 8 | 58 | ― | +1 |
| モルジ・リグ | 8 | 8 | 6 | 6 | 54 | ― | +1 |
| デニ | 10 | 6 | 7 | 7 | 57 | ― | +1 |
| ゴーラ・オーム | 8 | 10 | 8 | 8 | 67 | ― | +2 |
| エンバー・ソーン | 7 | 6 | 5 | 7 | 56 | ― | +1 |
| ジーゼック・マゴッツ | 8 | 6 | 6 | 9 | 57 | ― | +1 |
| ブレン・ゴール | 11 | 8 | 9 | 9 | 75 | ― | +3 |
| デキッシュ・バーン | 8 | 8 | 6 | 9 | 62 | ― | +2 |
| ソード・ニエン | 8 | 7 | 7 | 7 | 67 | ― | +2 |
| カルカラ・ノート | 10 | 9 | 7 | 10 | 61 | ― | +2 |
| ブリング・マーネル | 7 | 6 | 5 | 6 | 59 | ― | +1 |
| ブルダ・ウ・モーナード | 9 | 10 | 8 | 10 | 77 | ― | +3 |
| サーズディン | 7 | 6 | 7 | 7 | 60 | ― | +1 |
| ズィーダル・ハークス | 10 | 8 | 7 | 7 | 78 | ― | +3 |
| モー・ナル・マトリクス | 9 | 7 | 8 | 8 | 62 | ― | +2 |
| シュードラ | 6 | 9 | 7 | 8 | 51 | ― | +1 |
| ムーン・ドアーテ | 10 | 8 | 9 | 9 | 84 | ― | +4 |
| バイン・ドアーテ | 10 | 7 | 8 | 10 | 73 | ― | +3 |
| ラジ・ドアーテ | 10 | 8 | 5 | 8 | 63 | ― | +1 |
| アビ・エル・ドアーテ | 8 | 7 | 9 | 7 | 63 | ― | +2 |
| ギ・ドアーテ | 7 | 8 | 8 | 8 | 65 | ― | +1 |
| リラーナ・ドアーテ | 9 | 8 | 7 | 9 | 69 | ― | +2 |
| ソルガッシュ | 7 | 7 | 9 | 8 | 68 | ― | +2 |
| バルガッシュ | 8 | 7 | 7 | 9 | 68 | ― | +2 |
| サーベイル | 9 | 8 | 9 | 8 | 55 | ― | +1 |
| ガーヴス | 10 | 9 | 9 | 9 | 90 | ― | +4 |
| エルグス | 12 | 11 | 10 | 10 | 92 | ― | +5 |
| マイグス | 10 | 13 | 12 | 9 | 97 | ― | +5 |
| ギルダル・ドアーテ・ ムーンナル |
15 | 10 | 9 | 14 | 99 | ― | +5 |
| ズェイン・マル・ゾーラ | 12 | 11 | 9 | 12 | 95 | ― | +5 |
| カグラ・ルーキン | 13 | 8 | 8 | 12 | 94 | ― | +5 |
| シグル・ナズル・ サーズディン |
13 | 8 | 9 | 13 | 82 | ― | +5 |
| ヴァ・ガール・スカルダ | 8 | 10 | 8 | 8 | 67 | ― | +2 |
| ズィーダー・ロード・ ドワ・ソグ |
7 | 8 | 8 | 6 | 61 | ― | +2 |
| ローニャ・ラーゴット | 9 | 7 | 7 | 8 | 64 | ― | +2 |
| エンズディン | 10 | 9 | 8 | 8 | 77 | ― | +3 |
*シグル・ナズル・サーズディン リプレイ集「聖者の仮面」
*ズィーダー・ロード・ドワ・ソグ、ローニャ・ラーゴット EX1「西方の書」
*エンズディン リプレイ集「聖者の仮面」、EX3「西方術法の書」
| 名前 | SPE 値 |
POW 値 |
ARM 値 |
BAL 値 |
機体 耐久度 |
疑似精神 耐久度 |
気闘法 修正値 |
| キードラ・マーフ | 8 | 3 | 5 | 5 | 35 | 24 (呪装面) |
― |
| キードラ・マーフ・ジニ | 8 | 3 | 5 | 5 | 35 | 24 (呪装面) |
― |
| キィザ・シャルカーン | 9 | 5 | 6 | 5 | 40 | 65 | ― |
| ゲル・デ・ガルーバ | 10 | 5 | 4 | 5 | 35 | 75 (予備:25) |
― |
| マーニ・タヴェーナ | 9 | 5 | 4 | 4 | 35 | 75 | ― |
| アレベディオ | 7 | 6 | 6 | 5 | 45 | 53 | ― |
| ソルゴナ | 11 | 9 | 8 | 9 | 57 | 98 | +2 |
| ルグバラ・ダラサ | 13 | 6 | 8 | 15 | 45 | 100 | ― |
*ルグバラ・ダラサ 術法EX
| 注意 ・能力値については、面当てなど固定装備を含んだ状態であり、盾、追加面当てなどの装備については外している状態である。 ・仮面ランク、機体ランクについては価格表参照。 ・仮面の必要操手レベルや能力値などの値についてはルールブック参照 |
| NOV「お待たせしました。今回は能力値一覧表です」 魅来「お、遅い・・・」 NOV「悪かったな。俺も色々忙しいんだよ。これも1日で大急ぎで作ったんだし・・・」 魅来「つ、次はどうするんですか?」 NOV「今度は、それぞれの機体の解説を作ろうと思う。引用というか、写すだけ・・・だがな」 魅来「ちょ、著作権が、心配です」 NOV「確かになぁ。まあ、機体画像は出す気無いし、能力値はルールブックを引用・・・じゃないな、そのまま写しただけだが、ゲームで使って欲しいしなあ。これぐらいまでは許してもらおう」 魅来「と、いうことで、な、何かあれば消すことにします」 060203 |