「ワースブレイド」操兵価格表

前に戻る

従兵機   狩猟機   呪操兵他

 

従兵機
名前 仮面
ランク
価格 機体
ランク
価格 合計価格
ガレ・メネアス 102,400 180,000 282,400
アズ・キュード 128,000 200,000 328,000
ラビオーグ 102,400 130,000 232,400
ザクレイ 152,600 200,000 308,000
ザン・ドゥルガー 128,000 180,000 332,600
ドーン・フレック 152,600 180,000 332,600
キルグ・シーニュ 102,400 180,000 282,400
バルツ・マランセ 152,600 180,000 308,000
トライ・キシュアル 102,400 160,000 262,400
ダンバキノ・ファイン 128,000 200,000 328,000
グリッド・バイカー 128,000 160,000 288,000
ガウド・バイクル 102,400 160,000 262,400
アー・ハークス G? 152,600 200,000 352,600
ドレインズ・バイカー 128,000 180,000 308,000
ソーシーズ・バイカー 128,000 200,000 328,000
ミュズ 128,000 180,000 308,600
ブル・ドレーグ 64,000 200,000 264,000
キルグ・シーニュ 128.000 160.000 288,000
ジング・マリエル 128,000 200,000 328,000
アズ・キュード・ワイクル 128,000 200,000 328,000

*キルグ・シーニュ EX2より
*ジング・マリエル リプレイ集「聖者の仮面」
*アズ・キュード・ワイクル EX1「西方の書」

狩猟機
名前 仮面
ランク
価格 機体
ランク
価格 合計価格
マルツ・ラゴーシュ 204,800 240,000 444,800
エルセ・ビファジール 409,600 480,000 889,600
レビ・シュバーク 204,800 960,000 1,164,800
アーシュ・ドラーケン 204,800 240,000 444,800
フォン・グリードル 204,800 480,000 684,800
ドレイ・アーン 204,800 240,000 444,800
ヴァ・ガール 409,600 480,000 889,600
ドワ・ソグ 409,600 480,000 889,600
ジャハン・ドログ 409,600 240,000 649,600
モルジ・リグ 204,800 240,000 444,800
デニ 204,800 240,000 444,800
ゴーラ・オーム 409,600 480,000 1,369,600
エンバー・ソーン 204,800 240,000 444,800
ジーゼック・マゴッツ 204,800 240,000 444,800
ブレン・ゴール 409,600 960,000 1,369,600
デキッシュ・バーン 409,600 480,000 889,600
ソード・ニエン 204,800 480,000 684,800
カルカラ・ノート 409,600 480,000 889,600
ブリング・マーネル 204,800 240,000 444,800
ブルダ・ウ・モーナード 819,200 960,000 1,779,200
サーズディン 204,800 240,000 444,800
ズィーダル・ハークス 819,200 960,000 1,779,200
モー・ナル・マトリクス 204,800 480,000 684,800
シュードラ 204,800 240,000 444,800
ムーン・ドアーテ 819,200 1,920,000 2,739,200
バイン・ドアーテ 409,600 960,000 1,369,600
ラジ・ドアーテ 204,800 240,000 444,800
アビ・エル・ドアーテ 409,600 480,000 889,600
ギ・ドアーテ 204,800 240,000 444,800
リラーナ・ドアーテ 409,600 480,000 889,600
ソルガッシュ 204,800 480,000 684,800
バルガッシュ 204,800 480,000 684,800
サーベイル 409,600 240,000 649,600
ガーヴス 1,638,400 1,920,000 3,558,400
エルグス 1,638,400 B? 3,840,000 5,4784,00
マイグス 1,638,400 B? 3,840,000 5,4784,00
ギルダル・ドアーテ・
ムーンナル
B? 3,276,800 B? 3,840,000 7,116,800
ズェイン・マル・ゾーラ 3,276,800 3,840,000 7,116,800
カグラ・ルーキン 1,638,400 3,840,000 5,478,400
シグル・ナズル・
サーズディン
819,200 1,920,000 2,739,200
ヴァ・ガール・スカルダ 409,600 480,000 889,600
ズィーダー・ロード・
ドワ・ソグ
819,200 480,000 1,299,200
ローニャ・ラーゴット 409,600 480,000 889,600
エンズディン 819,200 1,920,000 2,739,200

*シグル・ナズル・サーズディン リプレイ集「聖者の仮面」
*ズィーダー・ロード・ドワ・ソグ、ローニャ・ラーゴット EX1「西方の書」
*エンズディン リプレイ集「聖者の仮面」、EX3「西方術法の書」

 

呪操兵他
名前 仮面
ランク
価格 機体
ランク
価格 合計価格
キードラ・マーフ 152,600 180,000 332,600
キードラ・マーフ・ジニ 152,600 180,000 332,600
キィザ・シャルカーン 409,600 200,000 609,600
ゲル・デ・ガルーバ 819,200 180,000 999,200
マーニ・タヴェーナ 819,200 160,000 979,200
アレベディオ 204,800 200,000 404,800
ソルゴナ B? 3,276,800 480,000 3,756,800
ルグバラ・ダラサ B? 3,276,800 200,000 3,476,800

*ルグバラ・ダラサ 術法EX  

                                                     単位は「ゴルダ」

注意
・機体などの価格は、「ワースブレイド スタートセット」のシナリオブック参照
・機体については、「ワースブレイド 操兵EX」参照
・ランクB以上の価格については、シナリオブックに存在しないため、こちらで勝手に決定した。
 このため、実際の操兵価格より少ない価格になっている可能性がある。

 

魅来「あ、あのぅ、操兵って何ですか?」
NOV「解りやすく言えば、ワースの世界の不思議な力で動く、巨人兵・・・つまり、ロボットだな」
魅来「じゃぁ、従兵機とかというの言うのは?」
NOV「機体の種別だ。従兵機は簡易版の操兵。狩猟機は上級な操兵。主に人型の姿。呪操兵は練法師と呼ばれる術者専用の機体で、この機体があれば術の威力を増幅することが出来る」
魅来「最後に、この世界の通貨の価値はどれぐらいなんでしょう?」
NOV「1日の生活費が2〜3ゴルダと思えばいい」
魅来「と、と言うことは、ええと単純計算で400年近く食費を我慢したらいいですね」
NOV「死んでるって^^ついでに言えば、一般人は操兵を買えないし、買い方も知らない。王族か身分の高い騎士階級の人間ぐらいしか買うことが不可能と言える」


前に戻る