概要 |
スコール年表 |
能力値 |
武器 |
名前 | ちから | 命中 | 材料 | 改造費 | 情報源 |
---|---|---|---|---|---|
リボルバー | 0 | 0 | 魔石のかけら×6 ネジ×2 | 75 | ○刊武器3○号 |
キアストレート | 3 | 0 | 鉄パイプ×1 ネジ×4 | 150 | ○刊武器4○号 |
カッテングトリガー | 7 | 0 | メズマライズの刃×1 ネジ×8 | 300 | ○刊武器5○号 |
フレイムタン | 9 | 0 | 味方殺しの剣×1 カメのこうら×1 ネジ×4 | 450 | ○刊武器6○号 |
ランスオブスリット | 11 | 0 | 恐竜の骨×1 赤い牙×2 ネジ×12 | 600 | ○刊武器7○号 |
クライム&ペナルティ | 13 | 0 | ほうちょう×1 星々のかけら×2 カメのこうら×1 ネジ×8 | 750 | ○刊武器8○号 |
ライオンハート | 19 | 0 | アダマンタイン×1、竜の牙×4、波動弾×12 | 1500 | ○刊武器創刊号 |
関連項目 |