ちから→ダメージ換算表 |
ちから | 予想値 |
---|---|
20 | 52 |
30 | 102 |
40 | 168 |
50 | 250 |
60 | 337 |
70 | 449 |
80 | 592 |
90 | 738 |
ちから | 予想値 |
---|---|
100 | 900 |
110 | 1078 |
120 | 1272 |
130 | 1460 |
140 | 1684 |
150 | 1925 |
160 | 2208 |
170 | 2453 |
ちから | 予想値 |
---|---|
180 | 2742 |
190 | 3046 |
200 | 3400 |
210 | 3738 |
220 | 4055 |
230 | 4424 |
240 | 4808 |
250 | 5209 |
通常攻撃についての仮説 |
通常攻撃ダメージの仮説 | (ちから×ちから×0.08)+ちから |
特殊技のダメージ倍率 |
名称 | およその倍率 | 補足 |
---|---|---|
連続剣 | ×1 | 4〜8発。 |
ラフディバイド | ×2.5 | |
フェイテッドサークル | ×2 | 全体。 |
プラスティックゾーン | ×2 | 全体。微妙にフェイテッドサークルより強い。 |
○○○○○○○○ | ×5 | 17発。 |
アンジェロラッシュ | ×1.5 | ランダム発動。 |
アンジェロキャノン | ×3.5 | 全体。 |
ウィッシュスター | ×6 | 8発。 |
ラッシュパンチ | ×1 | 通常攻撃より微妙に弱い |
ヘッドショック | ×1 | ラッシュパンチより微妙に強い |
かかと落とし | ×1 | ヘッドショックより微妙に強い |
マッハキック | ×1 | かかと落としより微妙に強い |
ドルフィンブロウ | ×1.5 | |
バーニングレイヴ | ×5 | 全体。 |
○○○バレット | ×5 | |
ティファレンビート | ×6.5 | |
○○○○○○○○○○ | ×5 | 全体。 |
通常弾 | ×1 | 5〜17発。通常攻撃より微妙に弱い。 |
散弾 | ×0.75 | 5〜17発。全体攻撃。 |
暗黒弾 | ×0.75 | 5〜17発。暗闇に限らず状態変化。 |
火炎弾 | ×2 | 4〜11発。全体攻撃。 |
破壊弾 | ×3 | 3〜8発。 |
速射弾 | ×0.4 | たくさん(通常弾の3倍以上発射可能)。 |
徹甲弾 | ×4 | 3〜8発。防御力無視。 |
波動弾 | ×6 | 3〜8発。 |
デスぺラード | ×7 | 全体。 |
ブラッド○○○ | ×1 | 6発。通常攻撃より多少強い。 |
マッシヴアンカー | ×7.5 | 全体。 |
雑魚散らし | ×4 | 全体。 |
魔力→ファイア&ケアル性能概要表 |
魔力 | ファイア | ケアル |
---|---|---|
10 | 130 | 250 |
20 | 170 | 320 |
30 | 220 | 400 |
40 | 250 | 500 |
50 | 300 | 600 |
100 | 500 | 1000 |
150 | 775 | 1550 |
170 | 850 | 1700 |
240 | 1200 | 2400 |
ファイアを基準としたときの攻撃魔法の威力 |
ファイア | ×1 | ○○○の約1発分に相当。 |
ファイラ等 | ×1.35 | このカテゴリーに属するのは『メルトン = バイオ > ドレイン = ウォータ > ファイラ > エアロ』といったところ。 |
○○○○ | ×2+200 | クエイクやトルネドもこれぐらいの位置。『クエイク > トルネド > ○○○○』といったところ。 |
フレア | ×2.7+400 | ホーリーも同じぐらい。 |
○○○○ | ×4.5+1300 | |
アポカリプス | ×6.5+3200 |
ケアルを基準としたときの回復魔法の威力 |
体力と精神の効果 |
体力 | 物理系ダメージを軽減。だいたい体力0を基準に、65で3/4、130で2/4、200で1/4といったところ。 |
精神 | 魔法系ダメージを軽減。だいたい体力0を基準に、65で3/4、130で2/4、200で1/4といったところ。 |
|
レベルアップでキャラはどれぐらい強くなるか |
レベル50 | レベル100 | ||
---|---|---|---|
HP | 2000前後 | 4000前後 | HPを上げる最高の魔法は○○○○(100個で+6000)なので、魔法ジャンクションだけでHP9999近くに達成するにはレベルを上げる必要がある。 |
ちから | 40前後 | 60代前後 | この数値は初期装備の武器の性能を加えたもの。ちから40代で170ダメージ、ちから60代で350ダメージぐらい。 |
魔力 | 30前後 | 40前後 |
キャラ別のレベル100パラメタ表 |