所属選手
| 選手 | 入団年 | 引退年 |
| 成瀬唯 | 1 | 9 |
| 保科優希 | 1 | ※6 |
| フォクシー真帆 | 1 | 8 |
| 中江里奈 | 1 | 9 |
| ドルフィン早瀬 | 1 | 9 |
| テディキャット堀 | 1 | 7 |
| 辻香澄 | 3 | ※7 |
| 小早川志保 | 3 | 10 |
| 金森麗子 | 4 | |
| 神田幸子 | 4 | |
| 榎本綾 | 5 | |
| 渡辺智美 | 5 | |
| サキュバス真鍋 | 5 | |
| フェアリー保科 | ※6 | |
| ハニービー藤島 | 7 | |
| マイトス香澄 | ※8 | |
| 金井美加 | 8 | |
| アプリコットつばさ | 9 |
・WFGヘビー
| 選手 | 防衛回数 | |
| 初代 | 中江里奈 | 18 |
| 2 | 小早川志保 | - |
| 3 | 金森麗子 | 5 |
| 4 | 小早川志保 | - |
| 5 | 神田幸子 | 6 |
| 6 | 金森麗子 | 2 |
| 7 | サキュバス真鍋 |
PoFGシングル
| 開催年度 | 選手 |
| 2 | 中江里奈 |
| 3 | 中江里奈 |
| 6 | 中江里奈 |
| 7 | 中江里奈 |
| 8 | 神田幸子 |
| 9 | 金森麗子 |
| 10 | 金森麗子 |
FGベストスールコンテスト
| 開催年度 | 選手 |
| 5 | ドルフィン早瀬、ファントムローズ2号 |
| 5(リーグ) | 成瀬唯、テディキャット堀 |
| 6 | ハムル・シアター、ジーナ・デュラム |
| 7 | 神田幸子、フェアリー保科 |
| 8 | 金森麗子、マイトス香澄 |
| 9 | フェアリー保科、榎本綾 |
| 10 | 金森麗子、金井美加 |
Dリーグ
| 開催年度 | 選手 |
| 5 | 中江里奈 |
| 6 | 中江里奈 |
| 7 | 神田幸子 |
| 10 | 神田幸子 |
| 開催年度 | 選手 |
| 5 | フォクシー真帆 |
| 6 | 小早川志保 |
| 7 | 小早川志保 |
| 8 | 小早川志保 |
| 9 | 渡辺智美 |
| 10 | 渡辺智美 |
Exタッグ
| 開催年度 | 選手 | 順位 | 勝ち点 | 勝敗 |
| 3 | 中江里奈・成瀬唯 | 2 | 10 | 4勝1敗2分 |
| 4 | 中江里奈・成瀬唯 | 4 | 9 | 4勝2敗1分 |
| 5 | 中江里奈・成瀬唯 | 4 | 7 | 3勝3敗1分 |
| 6 | 中江里奈・金森麗子 | 2 | 12 | 6勝1敗 |
| 7 | 金森麗子・小早川志保 | 2 | 12 | 6勝1敗 |
| 8 | 金森麗子・小早川志保 | 3 | 10 | 5勝2敗 |
| 10 | 金森麗子・神田幸子 | 1 | 14 | 7勝0敗 |
プロレス大賞
| 開催年度 | MVP | 新人賞 |
| 3 | 小早川志保 | |
| 4 | 神田幸子 | |
| 5 | 渡辺智美 | |
| 8 | 金森麗子 | マイトス香澄 |
| 9 | 金森麗子 | アプリコットつばさ |
| 10 | 金森麗子 |