概要 |
諸情報 |
| 名前 | ガルバディア兵 |
|---|---|
| ライブラ | 剣だけでなく、魔法も使えるガルバディア軍の兵士。軍人としては精強であるが、ガーデンの戦士を相手にするだけの能力はない。 |
| No. | 出現モンスター名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 0 | ガルバディア兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 1 | ガルバディア兵×2 | SeeD実地試験(ドール) |
| 2 | ガルバディア兵×3 | SeeD実地試験(ドール) |
| 3 | ガルバディア兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 4 | ガルバディア兵×2 | SeeD実地試験(ドール) |
| 6 | エリート兵、ガルバディア兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 8 | ガルバディア兵×2、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 11 | ガルバディア兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 12 | ガルバディア兵×3 | SeeD実地試験(ドール) |
| 14 | ガルバディア兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 15 | ガルバディア兵×2 | SeeD実地試験(ドール) |
| 16 | ガルバディア兵×3 | SeeD実地試験(ドール) |
| 18 | ガルバディア兵、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 19 | ガルバディア兵2、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 30 | ガルバディア兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 31 | ガルバディア兵、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
| 33 | ガルバディア兵×3 | SeeD実地試験(ドール) |
| 83 | 雷神、ガルバディア兵×2 | バラム(街中) |
| 95 | ガルバディア兵 | ティンバー(町の中) |
| 96 | ガルバディア兵×2 | ティンバー(町の中) |
| 97 | ガルバディア兵×3 | ティンバー(町の中) |
| 98 | エリート兵、ガルバディア兵 | ティンバー(町の中) |
| 99 | ガルバディア兵 | ティンバー(町の中) |
| 100 | ガルバディア兵×2 | ティンバー(町の中) |
| 101 | ガルバディア兵×3 | ティンバー(町の中) |
| 105 | ガルバディア兵 | ガルバディアガーデン |
| 126 | エリート兵、ガルバディア兵 | ガルバディアガーデン |
| 135 | エリート兵、ガルバディア兵×2 | F.H.(町の中) |
| 165 | ガルバディア兵 | ミサイル基地 |
| 166 | ガルバディア兵×2 | ミサイル基地 |
| 167 | SAM08G、ガルバディア兵 | ミサイル基地 |
| 169 | ガルバディア兵 | ミサイル基地 |
| 170 | ガルバディア兵×2 | ミサイル基地 |
| 171 | ガルバディア兵、SAM08G | ミサイル基地 |
| 172 | ガルバディア兵 | ミサイル基地 |
| 173 | ガルバディア兵×2 | ミサイル基地 |
| 192 | ガルバディア兵×2 | F.H.(町の中) |
| 205 | ガルバディア兵、エリート兵、パラ・トルーパー | バラムガーデンvsガルバディアガーデン |
| 206 | ガルバディア兵×2 | バラムガーデンvsガルバディアガーデン |
| 208 | ガルバディア兵×2、パラ・トルーパー | バラムガーデンvsガルバディアガーデン |
| 251 | ガルバディア兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 252 | ガルバディア兵、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 253 | ガルバディア兵×2、GIM52A | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 254 | ガルバディア兵、SAM08G | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 257 | ガルバディア兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 259 | エリート兵、ガルバディア兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 261 | ガルバディア兵×2、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 262 | ガルバディア兵×2 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 263 | GIM52A、ガルバディア兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 266 | GIM52A、ガルバディア兵、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 267 | ガルバディア兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 268 | ガルバディア兵×2 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 270 | GIM52A、SAM08G、ガルバディア兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 271 | ガルバディア兵、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 272 | ガルバディア兵、GIM52A | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
| 493 | ガルバディア兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 494 | ガルバディア兵×2 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 495 | エリート兵、ガルバディア兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 498 | ガルバディア兵、SAM08G | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 500 | ガルバディア兵×2 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 503 | ガルバディア兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 504 | ガルバディア兵×3 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 506 | ガルバディア兵、エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 507 | GIM52A、ガルバディア兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 768 | ガルバディア兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 769 | ガルバディア兵、エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 770 | ガルバディア兵×2、エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 777 | ガルバディア兵×2 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
| 829 | ガルバディア兵×2 | ミサイル基地 |
関連項目 |