概要 |
諸情報 |
名前 | ブラットソウル |
---|---|
No. | 出現モンスター名 | カテゴリ |
---|---|---|
67 | ブラットソウル | MD層 |
68 | ブエル、ブラットソウル | MD層 |
72 | ハウリザード、ブラットソウル | MD層 |
73 | ブエル、ブラットソウル | MD層 |
74 | ハウリザード×2、ブラットソウル | MD層 |
75 | ブラットソウル、ハウリザード | MD層 |
76 | プリヌラ×2、ブラットソウル | MD層 |
319 | ヘッジヴァイパー、ブラットソウル×2 | 海洋調査人工島 |
323 | ヘッジヴァイパー、ブラットソウル | 海洋調査人工島 |
324 | ボム、ブエル、ブラットソウル | 海洋調査人工島 |
369 | ダブルハガー、ブラットソウル | ○○○○○○○城 |
401 | ブラットソウル×2、ライフフォビドン | ○○○○○○○城 |
417 | ○○○○○○、ブラットソウル×2 | ○○○○○○○城 |
464 | ブラットソウル×2、ベルヘルメルヘル | ○○○○○○○城 |
550 | ブラットソウル | ガルバディア大陸 |
551 | ブラットソウル、ベルヘルメルヘル | ガルバディア大陸 |
555 | ブラットソウル×2、スラストエイビス | ガルバディア大陸 |
562 | ハウリザード、ウェンディゴ、ブラットソウル | ガルバディア大陸 |
582 | ブラットソウル | ガルバディア大陸 |
585 | コカトリス、ブラットソウル | ガルバディア大陸 |
関連項目 |