概要 |
諸情報 |
| 名前 | ガルキマセラ |
|---|---|
| No. | 出現モンスター名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 246 | ガルキマセラ×2、グラナトゥム | ○○○(○○○後) |
| 275 | グラナトゥム、ガルキマセラ | ○○○(○○○後の街中) |
| 277 | ガルキマセラ×2、クァール | ○○○(○○○後の街中) |
| 280 | ガルキマセラ | ○○○(○○○後の街中) |
| 282 | ガルキマセラ×2 | ○○○(○○○後の街中) |
| 286 | クアール、ガルキマセラ | ○○○(○○○後の街中) |
| 313 | ガルキマセラ、鉄巨人 | ○○○(○○○後の街中) |
| 316 | ベヒーモス、ガルキマセラ | ○○○(○○○後の街中) |
| 328 | グラナトゥム、ガルキマセラ×2 | ○○○関係(○○○後) |
| 331 | ベヒーモス、ガルキマセラ×2 | ○○○関係(○○○後) |
| 339 | グレンデル、ガルキマセラ | 大海の淀み |
| 342 | ガルキマセラ×2 | 大海の淀み |
| 345 | ガルキマセラ×2、ボム | 大海の淀み |
| 346 | ドラゴンイゾルデ、ガルキマセラ | 大海の淀み |
| 349 | グレンデル、ガルキマセラ | 大海の淀み |
| 469 | ガルキマセラ×2、アビスウォーム | ○○○○○○○城 |
| 473 | ガルキマセラ×2、鉄巨人 | ○○○○○○○城 |
| 491 | ○○○○○○○○、ガルキマセラ | ○○○○○○○城 |
| 727 | ガルキマセラ | ○○○地方 |
| 729 | クアール、ガルキマセラ | ○○○地方 |
| 730 | ガルキマセラ×3 | ○○○地方 |
| 734 | ガルキマセラ、グラナトゥム | ○○○地方 |
| 735 | ガルキマセラ×2 | ○○○地方 |
| 782 | ガルキマセラ | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
| 783 | ガルキマセラ、グラナトゥム | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
| 784 | ガルキマセラ | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
| 785 | クアール、ガルキマセラ | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
| 789 | クアール、ガルキマセラ×2 | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
| 792 | グラナトゥム×2、ガルキマセラ | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
| 799 | ガルキマセラ | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
| 800 | クアール、ガルキマセラ | ルナティックパンドラ内部(スコール進入時) |
関連項目 |