概要 |
諸情報 |
| 名前 | グレンデル |
|---|---|
| No. | 出現モンスター名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 335 | ボム、グレンデル | 大海の淀み |
| 336 | ボム×2、グレンデル | 大海の淀み |
| 338 | グレンデル | 大海の淀み |
| 339 | グレンデル、ガルキマセラ | 大海の淀み |
| 340 | グレンデル×2 | 大海の淀み |
| 349 | グレンデル、ガルキマセラ | 大海の淀み |
| 398 | グレンデル | ○○○○○○○城 |
| 411 | グレンデル、ハウリザード | ○○○○○○○城 |
| 420 | グヘイスアイ×2、グレンデル | ○○○○○○○城 |
| 459 | グレンデル、ダブルハガー | ○○○○○○○城 |
| 553 | グレンデル | ガルバディア大陸 |
| 588 | グレンデル×2 | ガルバディア大陸 |
| 589 | グレンデル | ガルバディア大陸 |
| 700 | グレンデル | 地獄に一番近い島 |
| 701 | グレンデル×2 | 地獄に一番近い島 |
| 837 | グレンデル、(覆面教師) | バラム○○○○○○時 |
関連項目 |