概要 |
諸情報 |
名前 | エリート兵 |
---|---|
ライブラ | ガルバディア兵と行動を共にしている将校。回復魔法を使うことができるので、先に倒しておかないと、見方のガルバディア兵を回復されてしまう。 |
No. | 出現モンスター名 | カテゴリ |
---|---|---|
5 | エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
6 | エリート兵、ガルバディア兵 | SeeD実地試験(ドール) |
8 | ガルバディア兵×2、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
17 | エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
18 | ガルバディア兵、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
19 | ガルバディア兵2、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
31 | ガルバディア兵、エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
32 | エリート兵 | SeeD実地試験(ドール) |
98 | エリート兵、ガルバディア兵 | ティンバー(町の中) |
102 | エリート兵 | ティンバー(町の中) |
103 | エリート兵×2 | ティンバー(町の中) |
126 | エリート兵、ガルバディア兵 | ガルバディアガーデン |
135 | エリート兵、ガルバディア兵×2 | F.H.(町の中) |
161 | GIM52A×2、エリート兵 | D地区収容所 |
168 | エリート兵 | ミサイル基地 |
193 | GIM47N×2、エリート兵 | F.H.(町の中) |
205 | ガルバディア兵、エリート兵、パラ・トルーパー | バラムガーデンvsガルバディアガーデン |
252 | ガルバディア兵、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
259 | エリート兵、ガルバディア兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
260 | エリート兵、GIM52A×2 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
261 | ガルバディア兵×2、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
264 | エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
266 | GIM52A、ガルバディア兵、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
271 | ガルバディア兵、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
273 | SAM08G、エリート兵 | ○○○(町の中をパンドラが進行しているとき) |
495 | エリート兵、ガルバディア兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
496 | エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
502 | GIM52A、エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
506 | ガルバディア兵、エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
769 | ガルバディア兵、エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
770 | ガルバディア兵×2、エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
773 | エリート兵、GIM52A | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
775 | エリート兵、SAM08G | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
776 | エリート兵 | ルナティックパンドラ内部(ゼル進入時) |
関連項目 |