月別資産推移
日付 資産額 原資比(%) 前月比(%)
05/01
04/12 1374574 △234574(+20.6)(+21.0%) 地合いが良かった
04/11 1086262 ▲53738(-4.7%)(+22.7%) 日産デイーゼルと出会う
04/10 839351 ▲300649(-26.4%)(-46.7%) デイトレ・仕手でやられまくり
04/09 1231205 △91205(+8.0%) -
05/01
04/12 1374574 △234574(+20.6)(+21.0%) 地合いが良かった
04/11 1086262 ▲53738(-4.7%)(+22.7%) 日産デイーゼルと出会う
04/10 839351 ▲300649(-26.4%)(-46.7%) デイトレ・仕手でやられまくり
04/09 1231205 △91205(+8.0%) -
2005,01,24,Monday
01:31 am
category(株式売買ノート) comments (0) trackback (0)
comment
Write,please.
trackback URL
http://shirayuki.saiin.net/~modena/swkjp/tb.php/229